Газовое
оборудование
| Давление, мм рт. ст. | Миллиметры ртутного столба | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Величины давления в паскалях | ||||||||||
| 0 | 0 | 133 | 267 | 400 | 533 | 667 | 800 | 933 | 1067 | 1200 |
| 10 | 1333 | 1467 | 1600 | 1733 | 1867 | 2000 | 2133 | 2266 | 2400 | 2533 |
| 20 | 2666 | 2800 | 2933 | 3066 | 3200 | 3333 | 3466 | 3600 | 3733 | 3866 |
| 30 | 4000 | 4133 | 4266 | 4400 | 4533 | 4666 | 4800 | 4933 | 5066 | 5200 |
| 40 | 5333 | 5466 | 5600 | 5733 | 5866 | 5999 | 6133 | 6266 | 6399 | 6533 |
| 50 | 6666 | 6799 | 6933 | 7066 | 7199 | 7333 | 7466 | 7599 | 7733 | 7866 |
| 60 | 7999 | 8133 | 8266 | 8399 | 8533 | 8666 | 8799 | 8933 | 9066 | 9199 |
| 70 | 9333 | 9466 | 9599 | 9733 | 9866 | 9999 | 10132 | 10266 | 10399 | 10532 |
| 80 | 10666 | 10799 | 10932 | 11066 | 11199 | 11332 | 11466 | 11599 | 11732 | 11866 |
| 90 | 11999 | 12132 | 12266 | 12399 | 12532 | 12665 | 12799 | 12932 | 13066 | 13199 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее