Газовое
оборудование

Предприятие-изготовитель: Plasson Ltd., Израиль
Телескопический ключ вентилей для врезки под давлением, длина:
— 0,8 – 1,1 м;
— 1,0 – 1,4 м;
— 1,2 – 1,8 м.
| d x d 1 , мм | B, мм | H, мм | H 1 , мм | H 2 , мм | L, мм | Масса, кг | UC, шт. в упаковке |
| 63 x 32 | 103 | 125.5 | 47 | 255 | 118 | 2,10 | 8 |
| 63 x 40 | 103 | 135.0 | 47 | 255 | 118 | 2,11 | 8 |
| 63 x 50 | 103 | 150.0 | 52 | 255 | 118 | 2,15 | 8 |
| 63 x 63 | 103 | 183.0 | 52 | 255 | 118 | 2,21 | 8 |
| 75 x 32 | 117 | 125.5 | 47 | 255 | 118 | 2,11 | 8 |
| 75 x 40 | 117 | 135.0 | 47 | 255 | 118 | 2,12 | 8 |
| 75 x 50 | 117 | 150.0 | 52 | 255 | 118 | 2,16 | 8 |
| 75 x 63 | 117 | 183.0 | 52 | 255 | 118 | 2,22 | 8 |
| 90 x 32 | 124 | 125.5 | 47 | 255 | 118 | 2,16 | 8 |
| 90 x 40 | 124 | 135.0 | 47 | 255 | 118 | 2,17 | 8 |
| 90 x 50 | 124 | 150.0 | 52 | 255 | 118 | 2,21 | 8 |
| 90 x 63 | 124 | 183.0 | 52 | 255 | 118 | 2,27 | 8 |
| 110 x 32 | 145 | 125.5 | 47 | 255 | 118 | 2,27 | 8 |
| 110 x 40 | 145 | 135.0 | 47 | 255 | 118 | 2,26 | 8 |
| 110 x 50 | 145 | 150.0 | 52 | 255 | 118 | 2,29 | 8 |
| 110 x 63 | 145 | 183.0 | 52 | 255 | 118 | 2,35 | 8 |
| 125 x 32 | 162 | 125.5 | 47 | 255 | 118 | 2,28 | 8 |
| 125 x 40 | 162 | 135.0 | 47 | 255 | 118 | 2,30 | 8 |
| 125 x 50 | 162 | 150.0 | 52 | 255 | 118 | 2,33 | 8 |
| 125 x 63 | 162 | 183.0 | 52 | 255 | 118 | 2,40 | 8 |
| 140 x 32 | 178 | 125.5 | 47 | 255 | 118 | 2,29 | 8 |
| 140 x 40 | 178 | 135.0 | 47 | 255 | 118 | 2,30 | 8 |
| 140 x 50 | 178 | 150.0 | 52 | 255 | 118 | 2,34 | 8 |
| 140 x 63 | 178 | 183.0 | 52 | 255 | 118 | 2,41 | 8 |
| 160 x 32 | 199 | 125.5 | 47 | 255 | 118 | 2,38 | 8 |
| 160 x 40 | 199 | 135.0 | 47 | 255 | 118 | 2,40 | 8 |
| 160 x 50 | 199 | 150.0 | 52 | 255 | 118 | 2,43 | 8 |
| 160 x 63 | 199 | 183.0 | 52 | 255 | 118 | 2,50 | 8 |
| 180 x 32 | 219 | 125.5 | 47 | 255 | 118 | 2,45 | 8 |
| 180 x 40 | 219 | 135.0 | 47 | 255 | 118 | 2,46 | 8 |
| 180 x 50 | 219 | 150.0 | 52 | 255 | 118 | 2,50 | 8 |
| 180 x 63 | 219 | 183.0 | 52 | 255 | 118 | 2,56 | 8 |
| 200 x 32 | 202 | 125.5 | 47 | 255 | 176 | 2,44 | 8 |
| 200 x 40 | 202 | 135.0 | 47 | 255 | 176 | 2,45 | 5 |
| 200 x 50 | 202 | 150.0 | 52 | 255 | 176 | 2,49 | 5 |
| 200 x 63 | 202 | 183.0 | 52 | 255 | 176 | 2,55 | 5 |
| 225 x 32 | 227 | 125.5 | 47 | 255 | 176 | 2,49 | 5 |
| 225 x 40 | 227 | 135.0 | 47 | 255 | 176 | 2,51 | 5 |
| 225 x 50 | 227 | 150.0 | 52 | 255 | 176 | 2,54 | 5 |
| 225 x 63 | 227 | 183.0 | 52 | 255 | 176 | 2,61 | 5 |
| 250 x 32 | 252 | 125.5 | 47 | 255 | 176 | 2,51 | 5 |
| 250 x 40 | 252 | 135.0 | 47 | 255 | 176 | 2,52 | 5 |
| 250 x 50 | 252 | 150.0 | 52 | 255 | 176 | 2,56 | 5 |
| 250 x 63 | 252 | 183.0 | 52 | 255 | 176 | 2,62 | 5 |
* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее